| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |
| XBJ26152222183830032 | 1 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 细挂面 | 800克/袋 | 2025/09/28 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830033 | 2 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 万佳酱油(酿造酱油) | 300g/袋 | 2025/09/16 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830034 | 3 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 万佳老醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2025/08/17 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830035 | 4 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 草原湖盐 | 400克/袋 | 2023/09/24 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830036 | 5 | 科右中旗畅莹食品加工坊 | 科右中旗铁路居委会13街 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 桃酥 | 400克/袋 | 2026/03/06 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830037 | 6 | 科右中旗畅莹食品加工坊 | 科右中旗铁路居委会13街 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 炉果 | 500克/袋 | 2026/03/06 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830038 | 7 | 科右中旗畅莹食品加工坊 | 科右中旗铁路居委会13街 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 方酥 | 450克/袋 | 2026/03/06 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830039 | 8 | 中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司 | 长春经济技术开发区浦东路3825号 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2025/12/25 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830040 | 9 | 大连头牌食品工程有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 黄桃罐头 | 700克/瓶,固形物≥50% | 2025/12/25 | 罐头 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830041 | 10 | / | / | 科尔沁右翼中旗户大姐土豆粉店 | 内蒙古 | 酸辣土豆粉(自制) | / | 2026/03/09 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830042 | 11 | / | / | 科尔沁右翼中旗婆喜莱手工水饺店 | 内蒙古 | 韭菜鸡蛋水饺(自制) | / | 2026/03/09 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830043 | 12 | / | / | 科尔沁右翼中旗微微蜜雪冰城餐饮店 | 内蒙古 | 珍珠奶茶(大杯)(自制) | / | 2026/03/09 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830044 | 13 | / | / | 科右中旗沈老头包子店 | 内蒙古 | 鲜猪肉包子(个)(自制) | / | 2026/03/09 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830047 | 14 | / | / | 科尔沁右翼中旗特伦小餐桌 | 内蒙古 | 鸡胸肉 | / | 2026/03/09 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830045 | 15 | 临邑华谊制粉有限公司 | 山东省临邑县林子镇 | 科尔沁右翼中旗特伦小餐桌 | 内蒙古 | 小麦粉(雪花粉) | 25kg/袋 | 2025/10/05 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830046 | 16 | / | / | 科尔沁右翼中旗特伦小餐桌 | 内蒙古 | 大米 | / | 2026/02/24 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830048 | 17 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 东明县工业园区 | 科尔沁右翼中旗晓书童托管中心 | 内蒙古 | 丹佳面粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2025/10/20 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830049 | 18 | 白城市鑫盛米业有限公司 | 白城市林海镇铁岭四社 | 科尔沁右翼中旗晓书童托管中心 | 内蒙古 | 大米 | 25kg/袋 | 2026/02/28 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830050 | 19 | / | / | 科右中旗永发绝味鸭脖店 | 内蒙古 | 绝味卤鸭脖(自制) | / | 2026/03/10 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830053 | 20 | / | / | 科尔沁右翼中旗喜盛小栋北烧烤店 | 内蒙古 | 【招牌】烤羊肉串|镇店招牌羊肉串(自制) | / | 2026/03/10 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830052 | 21 | / | / | 科尔沁右翼中旗小木屋拌饭店 | 内蒙古 | 餐饮套餐(烤牛肉拌饭(儿童餐)) | / | 2026/03/10 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830055 | 22 | / | / | 科尔沁右翼中旗沪上阿姨饮品店 | 内蒙古 | 糯叽叽牛乳茶(自制) | / | 2026/03/10 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830051 | 23 | / | / | 科尔沁右翼中旗有米快餐店 | 内蒙古 | 餐饮套餐(酱香猪骨+米饭+咸菜) | / | 2026/03/10 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830054 | 24 | / | / | 科尔沁右翼中旗满街香老式麻辣烫店 | 内蒙古 | 餐饮套餐(哈尔滨老式大碗麻辣烫(酸辣1/4勺辣椒一勺醋)) | / | 2026/03/10 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830056 | 25 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 科尔沁右翼中旗乐汇生活超市 | 内蒙古 | 早餐奶原麦 | 250mL/盒 | 2026/01/15 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830059 | 26 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 科尔沁右翼中旗乐汇生活超市 | 内蒙古 | 康师傅 茉莉花茶(无糖原味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2025/11/03 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830062 | 27 | 沈阳市舒馨悦食品厂 | 沈阳市苏家屯区陈相屯镇河山村 | 科尔沁右翼中旗乐汇生活超市 | 内蒙古 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2025/12/23 | 食糖 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830057 | 28 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 科尔沁右翼中旗乐汇生活超市 | 内蒙古 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026/01/14 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830063 | 29 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 科尔沁右翼中旗乐汇生活超市 | 内蒙古 | 油炸方便面 | 面饼+配料145克 面饼:120克/袋 | 2026/01/08 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830058 | 30 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 科尔沁右翼中旗乐汇生活超市 | 内蒙古 | 农夫山泉天然矿泉水 | 535mL/瓶 | 2025/09/02 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830065 | 31 | 青州市锦逢春食品有限公司 | 青州市王坟镇徐家沟村(仰天山路1388号) | 科尔沁右翼中旗乐汇生活超市 | 内蒙古 | 山楂片(干片) | 180克/袋 | 2025/11/01 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830060 | 32 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 科尔沁右翼中旗乐汇生活超市 | 内蒙古 | 沙棘果汁饮料 | 235ml/瓶 | 2026/02/26 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830061 | 33 | 山东烟台啤酒有限公司 | 山东省烟台市芝罘区环山路100号 | 科尔沁右翼中旗乐汇生活超市 | 内蒙古 | 崂山啤酒清爽 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2025/12/04 | 酒类 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830064 | 34 | 五常市红锦米业有限公司 | 黑龙江省五常市冲河镇冲河村 | 科尔沁右翼中旗乐汇生活超市 | 内蒙古 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2026/02/01 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830066 | 35 | 内蒙古金格勒食品有限公司 | 内蒙古兴安盟科右中旗百吉纳工业园区 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 压榨葵花籽油 | 1.8L/瓶 | 2025/10/22 | 食用油、油脂及其制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830067 | 36 | 科右中旗马头琴酒业有限责任公司(原高力板酒厂) | 内蒙古兴安盟科右中旗高力板镇 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 高力板1号酒 | 500ml/瓶,40%vol | 2024/10/09 | 酒类 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830068 | 37 | 黑龙江娃哈哈饮料有限公司 | 哈尔滨市双城经济技术开发区 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2025/10/28 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830069 | 38 | 今麦郎饮品(长春)有限公司 | 吉林省长春市绿园区经济开发区金麦街888号 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 蓝标饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2026/02/10 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830070 | 39 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 味精 | 200克/袋 | 2024/04/07 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830071 | 40 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 东北大酱 | 450克/袋 | 2025/08/03 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830072 | 41 | 沽源县亚楠农副食品加工厂 | 河北省张家口市沽源县白土窑乡白土窑村 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 花叶芥菜 | 500克/袋,固形物:≥80% | 2025/10/19 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830073 | 42 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 金锣王特级火腿肠 | 150g/袋 | 2026/02/05 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830074 | 43 | 葫芦岛市南票区高桥镇万屯全胜粉条加工厂 | 辽宁省葫芦岛市南票区高桥镇万家屯村355号 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 全胜土豆粉条 | 500克/袋 | 2024/06/12 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830075 | 44 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯镇二村(230国道324公里处) | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 酱香鸡爪 | 80克/袋 | 2025/11/02 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830084 | 45 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 科尔沁右翼中旗王二丫超市 | 内蒙古 | 舒维甜牛奶饮品(原味) | 450克/瓶 | 2025/12/05 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830092 | 46 | 洮南市林海米业有限公司 | 吉林省洮南市瓦房镇林海村 | 科尔沁右翼中旗艺凡小餐桌 | 内蒙古 | 大米 | 24公斤/袋 | 2025/11/23 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830093 | 47 | 乐陵鲁庆制粉有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 科尔沁右翼中旗艺凡小餐桌 | 内蒙古 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025/11/27 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830094 | 48 | 黑龙江省喜田粮油有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区巨源镇 | 科尔沁右翼中旗博思小餐桌 | 内蒙古 | 大米 | 25kg/袋 | 2025/12/01 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830095 | 49 | 德州银星制粉有限公司 | 陵城区糜镇经济开发区 | 科尔沁右翼中旗博思小餐桌 | 内蒙古 | 小麦粉(雪花粉) | 25千克/袋 | 2026/01/01 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830102 | 50 | / | / | 科尔沁右翼中旗稻花香小龙包子店 | 内蒙古 | 油条(自制) | / | 2026/03/25 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830103 | 51 | / | / | 科尔沁右翼中旗稻花香小龙包子店 | 内蒙古 | 角瓜鸡蛋包(自制) | / | 2026/03/25 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830104 | 52 | / | / | 科尔沁右翼中旗稻花香小龙包子店 | 内蒙古 | 酸菜油渣包(自制) | / | 2026/03/25 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830105 | 53 | / | / | 科尔沁右翼中旗稻花香小龙包子店 | 内蒙古 | 猪肉大葱小笼包(自制) | / | 2026/03/25 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830106 | 54 | 肇东市润鼎香面食加工厂 | 黑龙江省绥化市肇东市北八街新区路东 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 酸菜猪肉水饺 | 500克/袋 | 2025/12/05 | 速冻食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830108 | 55 | 石家庄市中兴糖业有限公司 | 河北省石家庄市晋州市307国道264公里处 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 绵白糖 | 400g/袋 | 2025/11/08 | 食糖 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830116 | 56 | / | / | 科尔沁右翼中旗好粥稻包子城 | 内蒙古 | 韭菜鸡蛋包子(自制) | / | 2026/03/26 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830117 | 57 | / | / | 科尔沁右翼中旗好粥稻包子城 | 内蒙古 | 大萝卜包子(自制) | / | 2026/03/26 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830118 | 58 | / | / | 科尔沁右翼中旗好粥稻包子城 | 内蒙古 | 猪肉酸菜包子(自制) | / | 2026/03/26 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830119 | 59 | / | / | 科尔沁右翼中旗好粥稻包子城 | 内蒙古 | 牛肉大葱包子(自制) | / | 2026/03/26 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830121 | 60 | / | / | 科尔沁右翼中旗好粥稻包子城 | 内蒙古 | 油条(自制) | / | 2026/03/26 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830122 | 61 | / | / | 科尔沁右翼中旗好粥稻包子城 | 内蒙古 | 粥碗 | / | 2026/03/25 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830089 | 62 | 遵化市地北头康柏食品厂 | 遵化市地北头镇地北头村 | 科尔沁右翼中旗王二丫超市 | 内蒙古 | 桃罐头 | 750克/瓶,固形物含量:≥净含量的50% | 2025/12/19 | 罐头 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830146 | 63 | 鑫盛清洗消毒服务店 | 巴镇新村 | 科尔沁右翼中旗小篮天红鹅饺子馆 | 内蒙古 | 复用消毒餐饮具(成套餐具) | / | 2026/03/08 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 |
|


打印
蒙公网安备 15222202000103号