| 科右中旗市场监督管理局2025年1-4月食品安全监督抽检情况公示 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25152222183830015 | 1 | 江苏五信堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 坚果奶盖奶芙酥沙琪玛 | 52g/袋 | 2024-11-07 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830016 | 2 | / | / | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2025-01-02 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830059 | 3 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 芒顿小镇柠檬水(柠檬味饮料) | 500mL/瓶 | 2024-09-20 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830054 | 4 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 果乐果香果酱味夹心饼干(蓝莓味) | 205克/袋 | 2024-10-17 | 饼干 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830074 | 5 | 长春市鑫茂祥食品有限公司 | 长春市九台区波泥河镇庙岭村九社 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 片片香(调味面制品) | 100g/袋 | 2025-02-13 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830075 | 6 | 沈阳市和平区阿罗娃食品厂 | 沈阳市和平区浑河站西街道前进村 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 牛排王风味(调味面制品) | 138克/袋 | 2025-02-09 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830018 | 7 | 科右中旗柏记糕点坊 | 科右中旗红星林场老厂部居民区第二排7号 | 科右中旗草原奶制品商店 | 内蒙古 | 黄油炒米酥 | 250克/袋 | 2025-03-02 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830023 | 8 | 科右中旗陶丽嘎奶制品店 | 科右中旗红星林场老厂部居民区第二排7号 | 科右中旗草原奶制品商店 | 内蒙古 | 奶豆腐(甜味) | 称重 | 2025-03-02 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830022 | 9 | 科右中旗陶丽嘎奶制品店 | 科右中旗红星林场老场部居民区第二排7号 | 科右中旗草原奶制品商店 | 内蒙古 | 奶锅巴 | 500克/袋 | 2025-03-02 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830025 | 10 | 科右中旗陶丽嘎奶制品店 | 科右中旗红星林场老厂部居民区第二排7号 | 科右中旗草原奶制品商店 | 内蒙古 | 奶皮子 | 称重 | 2025-03-02 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830035 | 11 | / | / | 科尔沁右翼中旗涵涵小餐桌 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-05 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830037 | 12 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一中学食堂第二食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-05 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830038 | 13 | / | / | 科尔沁右翼中旗第三中学食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-06 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830017 | 14 | 科尔沁右翼中旗柏记糕点坊 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗红星林场老场部居民区第二排西七号平房 | 科右中旗草原奶制品商店 | 内蒙古 | 黄油果条 | 500克/袋 | 2025-03-02 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830024 | 15 | 科右中旗陶丽嘎奶制品店 | 科右中旗红星林场老厂部居民区第二排7号 | 科右中旗草原奶制品商店 | 内蒙古 | 奶豆腐 | 称重 | 2025-03-02 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830019 | 16 | 科右中旗陶丽嘎奶制品店 | 科右中旗红星林场老场部居民区第二排7号 | 科右中旗草原奶制品商店 | 内蒙古 | 六味拼奶皮卷 | 250克/盒 | 2025-03-02 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830020 | 17 | 科右中旗陶丽嘎奶制品店 | 科右中旗红星林场老场部居民区第二排7号 | 科右中旗草原奶制品商店 | 内蒙古 | 千层奶皮 | 200克/盒 | 2025-03-02 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830021 | 18 | 科右中旗陶丽嘎奶制品店 | 科右中旗红星林场老厂部居民区第二排7号 | 科右中旗草原奶制品商店 | 内蒙古 | 黄油 | 500克/瓶 | 2025-03-02 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830026 | 19 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学学生食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-03 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830029 | 20 | / | / | 科尔沁右翼中旗聚愿托管中心 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-04 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830030 | 21 | / | / | 科尔沁右翼中旗子罕小餐桌 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-04 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830031 | 22 | / | / | 科尔沁右翼中旗鑫怡小饭桌 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-04 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830032 | 23 | / | / | 科尔沁右翼中旗童乐托管中心 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-04 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830036 | 24 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一中学食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-05 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830042 | 25 | 盘锦顺利发食品有限公司 | 盘锦市大洼区新开镇于楼街 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 绿豆糕 | 450克/袋 | 2025-02-28 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830041 | 26 | 盘锦顺利发食品有限公司 | 盘锦市大洼区新开镇于楼街 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 酥脆小麻花 | 450克/盒 | 2025-02-18 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830043 | 27 | 长春市天船食品有限公司 | 吉林省长春市经济技术开发区日喀则路600号 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 土豆粉条 | 500克/袋 | 2024-11-25 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830045 | 28 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 捞拌汁(复合调味汁) | 400ml/瓶 | 2024-01-26 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830048 | 29 | 通辽市邢佳食品有限责任公司 | 内蒙古通辽市经济技术开发区 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 邢佳草原军粮风干牛肉 | 250g/袋 | 2025-02-26 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830039 | 30 | 科右中旗营食品加工坊 | 科右中旗铁路居委会13街 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 炉果 | 500克/袋 | 2025-03-07 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830040 | 31 | 科右中旗营食品加工坊 | 科右中旗铁路居委会13街 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 桃酥 | 400克/袋 | 2025-03-02 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830051 | 32 | 沈阳市舒馨悦食品厂 | 沈阳市苏家屯区陈相屯镇河山村 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 红糖 | 400克/袋 | 2024-05-03 | 食糖 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830046 | 33 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 红油地环(酱腌菜) | 220克/袋 | 2024-07-31 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830052 | 34 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 备得福榨菜芯 | 60克/袋 | 2024-09-07 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830053 | 35 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 备得福海带丝 | 60克/袋 | 2024-08-17 | 水产制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830055 | 36 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州工业园区星龙街宋巷1号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 趣多多软曲奇糕点(红提味) | 80克/袋 | 2024-10-23 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830057 | 37 | 河南佰事吉食品有限公司 | 新郑市郭店镇郑新公路西侧,南街村土地南侧 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 谷物全麦吐司面包 | 308克/袋 | 2025-02-18 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830050 | 38 | 沈阳市舒馨悦食品厂 | 沈阳市苏家屯区陈相屯镇河山村 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2024-12-18 | 食糖 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830056 | 39 | 河北潘氏兄弟食品科技有限公司 | 河北省石家庄市藁城区九门乡只照村南二号路1号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 无边吐司(原味) | 330克/袋 | 2025-03-04 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830058 | 40 | 今麦郎饮品(长春)有限公司 | 吉林省长春市绿园区经济开发区金麦街888号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 茶粹爆香桃桃乌龙茶(果汁风味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2025-02-13 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830060 | 41 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第七小学 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-11 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830061 | 42 | / | / | 科尔沁右翼中旗慧童餐桌 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-12 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830062 | 43 | / | / | 科尔沁右翼中旗泓乐小餐桌 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-12 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830065 | 44 | 江西吉利人家食品有限公司 | 江西省鹰潭市贵溪市贵溪工业园灯谷大道 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 肉松蛋糕 | 40克/袋 | 2025-02-10 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830067 | 45 | 石狮市皇族食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇邱下金丘区184号 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 小葛蕾生巧福团(可可脆粒) | 散装称重 | 2025-02-12 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830070 | 46 | 洮南市山香粉业有限公司 | 吉林省洮南市万宝乡复胜村 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 粉条 | 1000g/袋 | 2024-10-10 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830066 | 47 | 沈阳时利和食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区瑰香街24-5号 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 金丝枣糕 | 86克/袋 | 2025-02-12 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830076 | 48 | / | / | 科尔沁右翼中旗塔拉幼儿园 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830084 | 49 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路32号 | 科右中旗瑞达超市 | 内蒙古 | 粗粮脆锅巴 | 73g/袋 | 2025-01-09 | 薯类和膨化食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830085 | 50 | 杭州吾尚实业有限公司 | 浙江省杭州市富阳区场口镇太阳山路7号 | 科右中旗瑞达超市 | 内蒙古 | AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2025-01-11 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830083 | 51 | 河南麦吉士食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县至诚四路南段西侧 | 科右中旗瑞达超市 | 内蒙古 | 好趣味小心情蛋糕 | 45g/袋 | 2025-03-01 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830090 | 52 | 科右中旗阿希达食品有限责任公司 | / | 科尔沁右翼中旗亿拓阿希达民族特产店 | 内蒙古 | 牛肉干(孜然) | / | 2025-03-12 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830092 | 53 | / | / | 科右中旗第五中学食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-17 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830093 | 54 | / | / | 科尔沁右翼中旗桃子小饭桌 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-17 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830095 | 55 | / | / | 科尔沁右翼中旗小天才托管中心 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-17 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830094 | 56 | / | / | 科尔沁右翼中旗优佳托管中心 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-17 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830096 | 57 | / | / | 科尔沁右翼中旗学优小餐桌 | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2025-03-17 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830097 | 58 | / | / | 兴安盟交通运输事业发展中心 | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2025-03-18 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830098 | 59 | / | / | 兴安盟交通运输事业发展中心(科右中旗好腰苏木镇花灯收费站) | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2025-03-18 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830099 | 60 | / | / | 内蒙古交通集团有限公司兴安分公司(白音胡硕收费所) | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-19 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830100 | 61 | / | / | 内蒙古交通集团有限公司兴安分公司(科右中旗临时主线收费所) | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2025-03-19 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830101 | 62 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-19 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830102 | 63 | / | / | 科尔沁右翼中旗中等职业学校 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-19 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830103 | 64 | / | / | 巴彦呼舒第四中学食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-19 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||


打印
蒙公网安备 15222202000103号