| 科右中旗2025年水库大坝安全责任人和防汛责任人名单 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 所在旗县 | 所在乡镇 | 水库 规模 |
政府责任人 | 主管部门责任人 | 技术责任人 | 管理单位责任人(兼巡查责任人) | 值班电话 | ||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | ||||||
| 1 | 翰嘎利水库 | 科右中旗 | 科右中旗巴彦呼舒镇 | 中型 | 包胡格吉勒图 | 科右中旗人民政府 | 旗长 | 15034816666 | 代永生 | 科右中旗水利局 | 局长 | 13804794399 | 万博文 | 科尔沁右翼中旗水利事业发展中心 | 副主任 | 18748234674 | 李森林 | 翰嘎利水库管护中心 | 主任 | 15048284444 | 0482-4120104 |
| 2 | 呼和水库 | 科右中旗 | 科右中旗高力板镇 | 小型 | 冯建忠 | 科右中旗人民政府 | 副旗长 | 18648222228 | 王永昌 | 科右中旗水利局 | 副局长 | 18248269857 | 李成仑 | 呼和水库管护中心 | 副主任 | 15174781124 | 吴连成 | 呼和水库管护中心 | 主任 | 15148279322 | 15148279322 |
| 3 | 双榆树水库 | 科右中旗 | 科右中旗巴彦淖尔苏木 | 小型 | 崔银龙 | 科右中旗人民政府 | 副旗长 | 13948266111 | 敖新刚 | 科右中旗水利局 | 副局长 | 18704804663 | 谢铅山 | 科尔沁右翼中旗水利事业发展中心 | 副股长 | 13948284003 | 吴连成 | 呼和水库管护中心 | 主任 | 15148279322 | 15148279322 |
| 4 | 查干其其格水库 | 科右中旗 | 科右中旗巴彦淖尔苏木 | 小型 | 王佳骥 | 科右中旗人民政府 | 副旗长 | 15104852777 | 包金泉 | 科右中旗水利局 | 副局长 | 13704794391 | 敖成 | 科尔沁右翼中旗水利事业发展中心 | 股长 | 18704854204 | 于长福 | 巴彦淖尔苏木人民政府 | 水利站长 | 18248224800 | 18248224800 |


打印
蒙公网安备 15222202000103号