| 科右中旗养老机构信息 | |||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 注册时间 | 地址 | 经营方式 | 机构类别 | 法人登记机关 | 法人姓名 | 法人电话 | 负责人姓名 | 负责人电话 | 床位数量 |
| 1 | 科尔沁右翼中旗社会福利中心 | 2013/10/16 | 科右中旗原布敦化小学院内 | 公办公营 | 福利院 | 科尔沁右翼中旗事业单位登记管理局 | 关荣 | 15024846990 | 李万君 | 15024846990 | 108 |
| 2 | 科右中旗中心敬老院 | 2008/7/1 | 科右中旗布敦化牧场4队 | 公办公营 | 敬老院 | 科尔沁右翼中旗事业单位登记管理局 | 关荣 | 15024846990 | 满喜 | 13664802199 | 100 |
| 3 | 吐列毛杜区域性敬老院 | 2013/11/1 | 科右中旗吐列毛杜镇镇政府所在地 | 公办公营 | 敬老院 | 科尔沁右翼中旗事业单位登记管理局 | 关荣 | 15024846990 | 吴永胜 | 18248237666 | 150 |
| 4 | 科右中旗平安颐养院 | 2019/9/10 | 科右中旗巴彦呼舒镇盐务局门市 | 民办民营 | 颐养院 | 科右中旗民政局 | 张淑敏 | 18704852998 | 张淑敏 | 18704852998 | 67 |
| 5 | 科右中旗夕阳红颐养院 | 2008/10/31 | 科右中旗巴彦呼舒镇霍林郭勒社区 | 民办民营 | 颐养院 | 科右中旗民政局 | 陈永和 | 15024818364 | 吕忠杰 | 15024818364 | 50 |
| 6 | 科右中旗康英颐养院 | 2019/4/3 | 科右中旗赛罕小区12号门市1层2层 | 民办民营 | 颐养院 | 科右中旗市场监督管理局 | 桂英 | 18648456409 | 桂英 | 18648456409 | 30 |
| 7 | 科右中旗五智山康养院 | 2022/12/13 | 科右中旗西哲里木镇哲里木嘎查五智山康养院 | 民办民营 | 康养院 | 科右中旗民政局 | 王布和 | 13171394201 | 王布和 | 13171394201 | 500 |


打印
蒙公网安备 15222202000103号