| 科右中旗市场监督管理局2024年9月食品安全监督抽检情况公示 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ24152222183830491 | 1 | 科尔沁右翼中旗万佳熟食坊(个体工商户) | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗好腰苏木镇111国道东20米 | 科尔沁右翼中旗万佳熟食坊(个体工商户) | 内蒙古 | 卤鸡 | / | 2024-09-02 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830492 | 2 | 科尔沁右翼中旗万佳熟食坊(个体工商户) | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗好腰苏木镇111国道东20米 | 科尔沁右翼中旗万佳熟食坊(个体工商户) | 内蒙古 | 猪肉香肠 | / | 2024-09-01 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830495 | 3 | 科右中旗湘湘汉堡甜品坊生日蛋糕店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗好腰苏木镇 | 科右中旗湘湘汉堡甜品坊生日蛋糕店 | 内蒙古 | 五仁月饼 | / | 2024-09-01 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830512 | 4 | 呼伦贝尔市中荣食品有限公司 | 阿荣旗那吉镇301国道西工业园区 | 科尔沁右翼中旗肥之牛火锅店 | 内蒙古 | 草原肥牛 | 3.752kg/袋 | 2024-04-10 | 速冻食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830501 | 5 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 小葱 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830558 | 6 | 科左中旗赛韩东芳食品有限公司 | 内蒙古通辽市科左中旗保康镇工业园区食品园 | 科尔沁右翼中旗鑫优品生鲜超市 | 内蒙古 | 左中原味炒米 | 470克/袋 | 2024-06-07 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830559 | 7 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 科尔沁右翼中旗鑫优品生鲜超市 | 内蒙古 | 宁波雪菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-05-23 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830487 | 8 | / | / | 科尔沁右翼中旗火故锅事火锅城 | 内蒙古 | 枸杞 | / | 2024-08-24 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830489 | 9 | 科右中旗养盛源鲜鸡活鱼店 | 科尔沁右翼中旗好腰苏木镇 | 科右中旗养盛源鲜鸡活鱼店 | 内蒙古 | 卤猪肘 | / | 2024-09-02 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830490 | 10 | 科右中旗养盛源鲜鸡活鱼店 | 科尔沁右翼中旗好腰苏木镇 | 科右中旗养盛源鲜鸡活鱼店 | 内蒙古 | 卤鸡 | / | 2024-09-02 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830488 | 11 | 山东省鸿源清真肉类有限公司 | 山东省滨州市阳信县河流镇刘庙大寺杨村西首 | 科尔沁右翼中旗火故锅事火锅城 | 内蒙古 | A上脑(牛肉) | / | 2024-07-27 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830500 | 12 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830505 | 13 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 油菜(普通白菜) | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830506 | 14 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830508 | 15 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830502 | 16 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 西兰花 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830513 | 17 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一中学 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2024-09-05 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830499 | 18 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 白玉菇 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830514 | 19 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一中学 | 内蒙古 | 馒头(自制) | / | 2024-09-05 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830507 | 20 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 菜豆 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830515 | 21 | 科尔沁右翼中旗传统奶制品店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗代钦塔拉苏木茫来嘎查 | 科尔沁右翼中旗传统奶制品店 | 内蒙古 | 奶皮子 | / | 2024-09-04 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830503 | 22 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830504 | 23 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 辣椒 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830516 | 24 | 兴安盟麦乐食品有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗铅矿12组 | 兴安盟麦乐食品有限公司 | 内蒙古 | 草莓味月饼 | 350g/盒 | 2024-09-01 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830517 | 25 | 兴安盟麦乐食品有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗铅矿12组 | 兴安盟麦乐食品有限公司 | 内蒙古 | 凤梨味月饼 | 350g/盒 | 2024-09-02 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830519 | 26 | / | / | 科尔沁右翼中旗孟恩铅矿小学 | 内蒙古 | 发面糖饼(自制) | / | 2024-09-05 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“校园专项”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830518 | 27 | 兴安盟麦乐食品有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗铅矿12组 | 兴安盟麦乐食品有限公司 | 内蒙古 | 哈密瓜味月饼 | 350g/盒 | 2024-09-01 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830520 | 28 | 草原亚泰肉类加工有限责任公司 | / | 科尔沁右翼中旗晓萍生活超市 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2024-08-31 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830521 | 29 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第二中学食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830522 | 30 | / | / | 科尔沁右翼中旗塔拉幼儿园 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830526 | 31 | / | / | 科右中旗东泰海鲜碳烧店 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830528 | 32 | 通辽市扎鲁特旗新永康食品厂 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇乌力吉木仁路南段东侧 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 奶皮子月饼 | 350克/袋 | 2024-08-14 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830529 | 33 | 科右中旗畅营食品加工坊 | 科右中旗铁路居委会十三街 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 五仁月饼 | / | 2024-09-06 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830527 | 34 | 锦州桃李食品有限公司 | 太和区锦义街88-13号 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 提浆豆沙月饼 | 500克/袋 | 2024-07-19 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830530 | 35 | 科右中旗畅营食品加工坊 | 科右中旗铁路居委会十三街 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 果粒山楂月饼 | / | 2024-08-22 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830531 | 36 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 金丝蜜枣月饼 | 450克/袋 | 2024-09-01 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830536 | 37 | 喜海燕面点加工坊 | 通辽市经济技术开发区辽河镇福安屯村1街12号 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 烫面春饼 | 500克/袋 | 2024-09-06 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830532 | 38 | 黑龙江省龙江人酒业有限公司 | 哈尔滨市南岗区王岗镇靠山村 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 北来顺高粱白酒 | 1L/桶;酒精度50%vol | 2022-03-19 | 酒类 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830523 | 39 | / | / | 科右中旗百树幼儿园 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830537 | 40 | 时光正好烘焙店 | 科右中旗圈楼购物广场B-8 | 科尔沁右翼中旗时光正好烘焙店 | 内蒙古 | 五仁月饼 | / | 2024-09-01 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830524 | 41 | / | / | 科尔沁右翼中旗蓝莓果幼儿园 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830525 | 42 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830541 | 43 | / | / | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830548 | 44 | 海城大口猴食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市八里镇西八里村 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 果丹皮 | 散装称重 | 2024-07-19 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830542 | 45 | / | / | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830535 | 46 | 达茂旗毕力格泰民族食品有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗希拉穆仁镇101号 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 黄油果条(油炸类糕点) | 400克/袋 | 2024-08-07 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830544 | 47 | 广西横县新香极茶厂 | 广西南宁市横县横州镇曹村村委竹山村大塘旁蒙祖常出租地 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 红香螺(花茶) | 250克/袋 | 2024-08-07 | 茶叶及相关制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830545 | 48 | 沈阳市苏家屯区天宇食品厂 | 沈阳市苏家屯区浑河农场二分场 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 软式板栗饼 | 360克/袋 | 2024-08-04 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830534 | 49 | 呼和浩特市泰记食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇郭家滩村 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 青原奶酥片(原味) | 150g/袋 | 2024-08-14 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830533 | 50 | 焦作市欧冠饮品有限公司 | 孟州市河阳办事处长店工贸街13号 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 三精葡萄糖补水液(风味饮料) | 450ml/瓶 | 2024-08-18 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830552 | 51 | 好运来蛋糕店 | 圈楼南侧好运来蛋糕店 | 科右中旗好运来蛋糕城 | 内蒙古 | 月饼(豆沙味) | / | 2024-09-07 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830538 | 52 | 时光正好烘焙店 | 科右中旗圈楼购物广场B-8 | 科尔沁右翼中旗时光正好烘焙店 | 内蒙古 | 黑芝麻月饼 | / | 2024-09-01 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830539 | 53 | 时光正好烘焙店 | 科右中旗圈楼购物中心B-8 | 科尔沁右翼中旗时光正好烘焙店 | 内蒙古 | 枣泥月饼 | / | 2024-09-01 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830511 | 54 | 锡林郭勒大庄园肉业有限公司 | 内蒙古锡林浩特市大庄园路1号 | 科尔沁右翼中旗肥之牛火锅店 | 内蒙古 | 精选羔羊肉卷 | 2.5kg/袋 | 2024-04-16 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830549 | 55 | 铁岭厚德食品有限责任公司 | 铁岭市昌图县镇南街43组252栋2号 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 老汤猪皮(酱卤肉制品) | 490g/根 | 2024-08-31 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830560 | 56 | 石家庄市中兴糖业有限公司 | 河北省石家庄市晋州市307国道264公里处 | 科尔沁右翼中旗鑫优品生鲜超市 | 内蒙古 | 白砂糖(分装) | 400g/袋 | 2024-06-01 | 食糖 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830540 | 57 | / | / | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 葱 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗农产品抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830555 | 58 | 商丘晋豪食品有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区310国道北3公里105国道路东 | 科尔沁右翼中旗鑫优品生鲜超市 | 内蒙古 | 番茄沙司酱(调味酱) | 280克/瓶 | 2024-02-19 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830547 | 59 | 辽阳市太子河区馨兴达食品厂 | 辽宁省辽阳市太子河区徐往子四队 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 提浆月饼(果仁类) | 90克/袋 | 2024-08-20 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830561 | 60 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 科尔沁右翼中旗鑫优品生鲜超市 | 内蒙古 | 早餐饼干(原味) | 500克/袋 | 2024-04-23 | 饼干 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830546 | 61 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 蛋黄饼 | 4kg/箱 | 2024-08-23 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830550 | 62 | 好运来蛋糕店 | 圈楼南侧好运来蛋糕店 | 科右中旗好运来蛋糕城 | 内蒙古 | 月饼(水蜜桃味) | / | 2024-09-09 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830551 | 63 | 好运来蛋糕店 | 圈楼南侧好运来蛋糕店 | 科右中旗好运来蛋糕城 | 内蒙古 | 月饼(哈密瓜味) | / | 2024-09-06 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗“节令食品”抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830554 | 64 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 科尔沁右翼中旗鑫优品生鲜超市 | 内蒙古 | 味精 | 100g/袋 | 2024-05-09 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830557 | 65 | 辽宁小王子食品有限公司 | 辽宁省铁岭市调兵山市工业园区 | 科尔沁右翼中旗鑫优品生鲜超市 | 内蒙古 | 薯片(膨化食品) | 180克/袋 | 2024-07-29 | 薯类和膨化食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||
| XBJ24152222183830556 | 66 | 福建恒享食品有限公司 | 泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路32号 | 科尔沁右翼中旗鑫优品生鲜超市 | 内蒙古 | 榴恋你(榴莲味软糖) | 368克/盒 | 2023-11-02 | 糖果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局/2024年内蒙古兴安科尔沁右翼中旗抽检计划 | ||


打印
蒙公网安备 15222202000103号