| 科尔沁右翼中旗市场监督管理局9月合格公示 | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ26152222183830542 | 1 | / | / | 科右中旗茫来屯奶食店 | 内蒙古 | 奶豆腐(原味) | / | 2026/08/16 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830543 | 2 | 科尔沁右翼中旗佳香大碱馒头店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇巴彦居委会6街15组(五完小西侧) | 科尔沁右翼中旗佳香大碱馒头店 | 内蒙古 | 豆沙包 | / | 2026/08/17 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830550 | 3 | / | / | 科右中旗鑫国美农贸超市 | 内蒙古 | 红糖馒头 | / | 2026/08/18 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830549 | 4 | / | / | 科右中旗鑫国美农贸超市 | 内蒙古 | 精品干豆腐 | / | 2026/08/17 | 豆制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830548 | 5 | / | / | 科右中旗鑫国美农贸超市 | 内蒙古 | 豆腐 | / | 2026/08/18 | 豆制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830552 | 6 | / | / | 科右中旗王爷府海鲜酸菜火锅店 | 内蒙古 | 豆腐 | / | 2026/08/19 | 豆制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830555 | 7 | / | / | 科右中旗竹香园小肥羊火锅城 | 内蒙古 | 面条 | / | 2026/08/17 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830556 | 8 | / | / | 科右中旗竹香园小肥羊火锅城 | 内蒙古 | 牛油火锅底料(自制) | / | 2026/07/19 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830544 | 9 | 科右中旗玉芬钢丝面加工店 | 内蒙古兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇图什业图农贸综合市场8#楼-内商-4 | 科右中旗鑫国美农贸超市 | 内蒙古 | 面条 | 400g/袋 | 2026/08/18 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830547 | 10 | / | / | 科右中旗鑫国美农贸超市 | 内蒙古 | 馒头 | / | 2026/08/18 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830545 | 11 | 山东禾星源食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县经济开发区东部集中区阳缆路与国道341交叉口南50米路西 | 科右中旗鑫国美农贸超市 | 内蒙古 | 火锅川粉(湿粉条) | 200g/袋 | 2026/07/09 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830546 | 12 | 吉林省洮南市万宝乡复盛村(赵广东)粉坊 | 洮南市万宝乡复盛村 | 科右中旗鑫国美农贸超市 | 内蒙古 | 粉条 | 1kg/袋 | 2025/11/08 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830559 | 13 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴卤社火锅店 | 内蒙古 | 煎炸过程用油 | / | 2026/08/19 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830551 | 14 | 科尔沁右翼中旗天天香馒头店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇兴安居委会7-24号(五完小道南) | 科尔沁右翼中旗天天香馒头店 | 内蒙古 | 馒头 | / | 2026/08/18 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830553 | 15 | / | / | 科右中旗王爷府海鲜酸菜火锅店 | 内蒙古 | 粉条 | / | 2026/07/28 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830554 | 16 | / | / | 科右中旗竹香园小肥羊火锅城 | 内蒙古 | 粉条 | / | 2026/08/19 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830562 | 17 | / | / | 科尔沁右翼中旗山屿海火锅城 | 内蒙古 | 豆腐 | / | 2026/08/19 | 豆制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830558 | 18 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴卤社火锅店 | 内蒙古 | 微辣火锅底料(自制) | / | 2026/08/16 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830566 | 19 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江绥化市望奎县先锋镇白五村 | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 猪前腿肉 | / | 2026/08/20 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830573 | 20 | 科右前旗天甲粉业专业合作社 | 内蒙古兴安盟科右前旗俄体镇义新村 | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 俄体鸳鸯粉条 | 1kg/袋 | 2026/03/12 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830569 | 21 | / | / | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 原味瓜子 | / | 2026/08/13 | 炒货食品及坚果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830568 | 22 | / | / | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 麦香园刀切馒头(自制) | / | 2026/08/21 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830560 | 23 | / | / | 科右中旗川渝府火锅城 | 内蒙古 | 粉条 | / | 2026/08/15 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830564 | 24 | / | / | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 豇豆 | / | 2026/08/21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830570 | 25 | / | / | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 豆腐 | / | 2026/08/21 | 豆制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830567 | 26 | / | / | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 麦香园花卷(自制) | / | 2026/08/21 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830580 | 27 | / | / | 科尔沁右翼中旗小谢蔬菜批发店 | 内蒙古 | 绿豆芽 | / | 2026/08/24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830581 | 28 | / | / | 科尔沁右翼中旗小谢蔬菜批发店 | 内蒙古 | 黄豆芽 | / | 2026/08/24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830583 | 29 | / | / | 科尔沁右翼中旗小谢蔬菜批发店 | 内蒙古 | 紫茄子 | / | 2026/08/24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830582 | 30 | / | / | 科尔沁右翼中旗小谢蔬菜批发店 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2026/08/22 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830467 | 31 | / | / | 科尔沁右翼中旗大臣野生鱼店 | 内蒙古 | 鲫鱼 | / | 2026/08/18 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830468 | 32 | / | / | 科尔沁右翼中旗大臣野生鱼店 | 内蒙古 | 鲤鱼 | / | 2026/08/18 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830584 | 33 | 科尔沁右翼中旗淞江烤鹅店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇农贸市场北角楼综合楼30号所在2层 | 科尔沁右翼中旗淞江烤鹅店 | 内蒙古 | 招牌烤鹅 | / | 2026/08/24 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830587 | 34 | / | / | 科尔沁右翼中旗希牧肽奶食店 | 内蒙古 | 奶皮子 | / | 2026/08/20 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830588 | 35 | / | / | 科尔沁右翼中旗大嫂铁锅炖店 | 内蒙古 | 玉米饼(自制) | / | 2026/08/25 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830591 | 36 | / | / | 科尔沁右翼中旗全金粮油蔬菜超市 | 内蒙古 | 豆腐 | / | 2026/08/25 | 豆制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830592 | 37 | / | / | 科右中旗刘佳瑞活鱼摊 | 内蒙古 | 豆腐 | / | 2026/08/25 | 豆制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830594 | 38 | 四川众润食品有限公司 | 成都市蒲江县寿安镇新城路590号 | 科尔沁右翼中旗省钱零食店 | 内蒙古 | 鸡蛋干(酱香味) | 称重 | 2026/06/24 | 蛋制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830597 | 39 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 科尔沁右翼中旗省钱零食店 | 内蒙古 | 酱汁味深海小鱼 | 12克/袋 | 2026/06/13 | 水产制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830595 | 40 | 安徽乐方食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 科尔沁右翼中旗省钱零食店 | 内蒙古 | 蒜香味花生 | 500克/袋 | 2026/07/09 | 炒货食品及坚果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830596 | 41 | 广东聚谷来健康食品有限公司 | 汕头综合保税区广平路19号厂房1层西侧、3-5层 | 科尔沁右翼中旗省钱零食店 | 内蒙古 | 厚椰乳燕窝粥 | 200克/盒,固形物≥45% | 2026/07/01 | 罐头 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830598 | 42 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 科尔沁右翼中旗省钱零食店 | 内蒙古 | 香辣味深海小鱼 | 12克/袋 | 2026/06/14 | 水产制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830603 | 43 | / | / | 科尔沁右翼中旗孙双批发蔬菜水果店 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2026/08/26 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830604 | 44 | / | / | 科尔沁右翼中旗孙双批发蔬菜水果店 | 内蒙古 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2026/08/26 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830605 | 45 | / | / | 科尔沁右翼中旗孙双批发蔬菜水果店 | 内蒙古 | 生菜 | / | 2026/08/26 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830602 | 46 | / | / | 科尔沁右翼中旗孙双批发蔬菜水果店 | 内蒙古 | 蒜薹 | / | 2026/08/24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830606 | 47 | / | / | 科尔沁右翼中旗孙双批发蔬菜水果店 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2026/08/26 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830607 | 48 | / | / | 科尔沁右翼中旗大家乐超市 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2026/08/27 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830609 | 49 | 科尔沁右翼中旗海杰早餐店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇霍林郭勒社区(中源小区朝西商业房南序第1室1-2层) | 科尔沁右翼中旗海杰早餐店 | 内蒙古 | 黑面馒头 | / | 2026/08/31 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830608 | 50 | 科尔沁右翼中旗海杰早餐店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇霍林郭勒社区(中源小区朝西商业房南序第1室1-2层) | 科尔沁右翼中旗海杰早餐店 | 内蒙古 | 红糖馒头 | / | 2026/08/31 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830610 | 51 | / | / | 科右中旗宋淑萍蔬菜店 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2026/08/30 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830611 | 52 | / | / | 科尔沁右翼中旗香兰干鲜调料店 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2026/08/31 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830612 | 53 | 敦化市丰达农牧业开发有限公司 | 敦化市江南镇五间房村 | 科尔沁右翼中旗社会福利中心 | 内蒙古 | 鸡胸肉 | / | 2026/04/16 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830614 | 54 | / | / | 科尔沁右翼中旗社会福利中心 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | 2026/08/31 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ26152222183830613 | 55 | 通辽市哈林肉业有限公司 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗通辽市哈林肉业有限公司 | 科尔沁右翼中旗社会福利中心 | 内蒙古 | 牛肉 | / | 2026/07/18 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830615 | 56 | / | / | 科尔沁右翼中旗中心敬老院 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2026/08/31 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830618 | 57 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第七中学 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2026/08/30 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XJC26152222183830619 | 58 | 长春高榕生物科技有限公司 | 吉林省长春市高新技术产业开发区长东北核心区丙三十一路 | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 金针菇(鲜食用菌) | 按实称重 | 2026/08/22 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||


打印
蒙公网安备 15222202000103号