| 食品生产经营许可基本信息 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 许可证编号 | 许可日期 | 企业生产地址 | 法定代表人 | 法人联系方式 | 质量负责人 | 联系方式 |
| 1 | 科右中旗阿希达食品有限责任公司 | 9115222259732519XQ | SC10415222200110 | 2023.5.30-2028.5.29 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇王鲁嘎查新立屯 | 杜玉旗 | 13224823000 | 马飞 | 15114488660 |
| 2 | 内蒙古玛拉沁现代农业科技发展有限公司 | 91152222MA0QL8HU00 | SC10115222200206 | 2021.5.28-2025.7.13 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇百吉纳新区高力板大街东 | 张斯来 | 17548244467 | 赵双喜 | 15849828799 |
| 3 | 兴安盟吉祥爱里农业发展有限公司 | 91152222341307772x | SC11615222200188 | 2024.7.29-2029.7.28 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦忙哈苏木 | 安定 | 14747510800 | 佟斯琴 | 19847061888 |
| 4 | 科右中旗绿元农作物开发有限责任公司 | 911522225946001000 | SC10115222200022 | 2021.02.05-2026.02.04 | 科右中旗哈日诺尔苏木吉日格勒代宝力高嘎查 | 剧明 | 13500630898 | 国强 | 15848555119 |
| 5 | 内蒙古瑞龙生态农业发展有限公司 | 91152222MA0NAU6X2G | SC12315222200211 | 2020.9.9.-2025.9.8 | 内蒙古兴安盟科右中旗巴仁哲里木扎木钦嘎查 | 包宝龙 | 13948894891 | 包宝龙 | 13948894891 |
| 6 | 科右中旗马头琴酒业有限责任公司 | 91152222701338207D | sc11515222200037 | 2021.6.21-2026.6.20 | 内蒙古兴安盟科右中旗高力板镇 | 吴振廷 | 13804794481 | 谢丽华 | 15334829999 |
| 7 | 内蒙古金格勒食品有限公司 | 911522005973268625 | SC10215222200084 | 2023.06.07-2028.06.08 | 内蒙古兴安盟科右中旗百吉纳工业园区 | 孙彬 | 0482-3812481 | 刘艳秋 | 15248582485 |
| 8 | 科右中旗银领草原圣泉饮品有限责任公司 | 91152222MA0NM0AJ7D | SC10615222200147 | 2023.9.19-2028.9.18 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇王鲁嘎查新立屯(本板厂后八百米) | 周建国 | 13847984886 | 周建国 | 13847984886 |
| 9 | 科右中旗鑫成达米面加工有限责任公司 | 91152222067538120B | SC10115222200134 | 2023.07.26-2028.07.25 | 科右中旗巴彦呼舒镇浩特化 | 杜玉玲 | 15048214448 | 杜玉玲 | 15048214448 |
| 10 | 科右中旗图什业图炒米加工有限责任公司 | 91152222396309097F | SC10715222200096 | 2022.06.16-2027.06.15 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗新立新村 | 张殿富 | 1864239418 | 王牡丹 | 15148299888 |
| 11 | 兴安盟麦乐食品有限公司 | 91152222MA0MX6UR5M | SC12415222200024 | 2021.06.21-2026.06.20 | 内蒙古兴安盟科右中旗铅矿12组 | 荣凤军 | 15048264222 | 包桂芹 | 13654804182 |
| 12 | 科右中旗山虎种养殖专业合作社 | 931522225946418403 | SC10115222200011 | 2021.3.27— 2026.3.27 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗额木庭高勒苏木吐列图嘎查 | 祁山虎 | 15849828387 | 高娃 | 15248262216 |
| 13 | 科右中旗金农粮源农副产品制造有限公司 | 911522220539227031 | sc10115222200159 | 2022.11.2-2027.11.1 | 内蒙古自治区兴安盟科右中旗代钦塔拉苏木布日很茫哈嘎查 | 刘志库 | 15148924444 | 刘岩 | 15248574444 |
| 14 | 科右中旗裴南福米面加工厂 | 92152222MA0N1XD222 | SC10115222200191 | 2019.10.28-2024.10.27 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗杜尔基镇北鲜光嘎查 | 裴南福 | 15148940972 | 裴南福 | 15148940972 |
| 15 | 科右中旗金农种植专业合作社 | 93152222555469523B | SC10115222200079 | 2022.01.11-2027.01.10 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查 | 赵欣 | 15248244177 | 白银泉 | 13848692002 |
| 16 | 内蒙古二龙屯有机农业有限责任公司 | 911522227830063790 | SC10115222200054 | 2021.11.22-2026.11.21 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇东南111国道西侧 | 薛金利 | 15548888888 | 罗卫军 | 155488996966 |
| 17 | 兴安盟罕山泉民族饮品有限公司 | 911522227870938000 | SC10615222200106 | 2012.04.07-2027.04.06 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗桥南 | 张金宝 | 13804794799 | 张桂荣 | 13204824322 |
| 18 | 科尔沁右翼中旗哲里木石磨面粉专业合作社 | 93152222MA0QH5LL2W | SC0115222200222 | 2021.01.14-2026.01.13 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇格日哈达嘎查 | 包银泉 | 15204828989 | 霍五龙 | 15024853199 |
| 19 | 内蒙古鑫天霖冷饮食品有限责任公司 | 91152222MAOR753W46 | SC1101522220236 | 2021.9.1-2026.08.31 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗前徳门居委会12街(交警队南500米) | 杜吉雅 | 13948994010 | 齐双喜 | 13848394989 |
| 20 | 科右中旗双鑫种养殖业专业合作社 | 91152222MA0N46NB2C | SC10115222202017 | 2022.8.1-2027.7.31 | 内蒙古兴安盟科右中旗杜尔基镇双金嘎查 | 韩玉亭 | 13451394829 | 韩玉亭 | 13451394829 |
| 21 | 科尔沁右翼中旗马拉沁肉产品商贸有限公司 | 92152222MA0QW64W9J | SC11115222202024 | 2022.8.15-2027.8.14 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇哲里木嘎查 | 代全福 | 17684820888 | 代全福 | 17684820888 |
| 22 | 科右中旗阿如纳绿色豆果类有限公司 | 91152222MA0MYN5C5N | SC10615222202030 | 2023.2.7—2028.2.6 | 科右中旗义和塔拉林场 | 张爱军 | 15024854353 | 包金桩 | 13634794438 |
| 23 | 内蒙古九府牧业有限公司 | 91152222MA0Q55PP5K | SC11115222202049 | 2023.06.01-2028.05.31 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴镇哈日道卜嘎查境内 111国道西侧 | 赵晓丹 | 1390623888 | 白玉山 | 13624792018 |
| 24 | 内蒙古华阳牛业科技集团有限公司 | 91152222MA0QPHHW3J | SC11115222202073 | 2024.1.30-2028.1.29 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗百吉纳工业循环经济园区西日道卜产业园 | 杨广根 | 13589415888 | 王治涛 | 155054534678 |
| 25 | 科尔沁右翼中旗希莫太食品有限公司 | 91152222MACYYAQ08A | SC10415222202087 | 2024.1.31-2029.1.30 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查127号 | 王斯琴巴图 | 18848094567 | 包额尔敦 | 15004810000 |
| 26 | 内蒙古北方食品有限公司 | 91152222MABNQGY69P | SC11115222202057 | 2023.08.22-2028.08.21 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗高力板镇高林套海嘎查前布林新村 | 包志祥 | 18204897666 | 包志祥 | 18204897666 |
| 27 | 科右中旗双榆种养殖专业合作社 | 93152222MAONE3BK6A | SC10115222202092 | 2024/3/13-2029.3.12 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦淖尔苏木双榆树嘎查 | 王英仓 | 15143672229 | 孙洪杰 | 13180628882 |


打印
蒙公网安备 15222202000103号